
Datenlogger - Airosensor Temperatur, Feuchtigkeitslogger
AiroSensor ✔Temperatur überwachen ✔Überwachung der Luftfeuchtigkeit ✔10 Jahre Batterielebensdauer ✔Perfekt für feuchtigkeitsempfindliche Produkte |
AiroSensor T ✔Temperatur überwachen ✔Größerer Temperaturbereich ✔10 Jahre Batterielebensdauer ✔Ausgezeichnet für harte Bedingungen |
Temperaturüberwachung war noch nie so einfach!
Referenz | AiroSensor | AiroSensor T |
WLAN-Frequenz | ISM-Band – 868 MHz (Region 1) oder 915 MHz ( Bereich 2) | |
Drahtlosprotokoll | SenseAnywhere-Drahtlosprotokoll mit automatischer Diensterkennung und nahtlosem Roaming< /td > | |
Intervall | Bis zu 600 m im Freien | |
Aufzeichnungskapazität | 15000 Ereignisse mit Daten/Zeitstempel | |
Akkulaufzeit | Bis zu 10 Jahre oder 1 Million Posts | |
Temperaturunterschied | -30°C bis +70°C | -40°C bis +70°C |
Temperaturgenauigkeit | ±0,5 °C (-30 °C bis -10 °C) und ±0,4 °C (-10 °C bis +70 °C) | ±0,15 °C (-40 °C bis 0 °C). C) und ±0,10 °C (0 °C bis +70 °C) |
Feuchtigkeitsbereich | 0–100 % RH, nicht kondensierend | n/a |
Feuchtigkeitsgenauigkeit | Type± 2 % relative Luftfeuchtigkeit (0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit) | n/a |
Bewegungserkennung | 3 Achsen, Empfindlichkeit 0g - 16g, Empfindlichkeit fernprogrammierbar< / td> | |
Konnektor | n/a | n/a |
Reed-Schalter | Entfernen und Einfügen in Medien erkennen | |
Kompatibilität | EN12830 Klasse 1, Lagerung und Transport, Klimaumgebungstyp: D CE, EN300328, EN55022 | |
Montage | Die ideale Montageposition ist vertikal, die Die Halterung ist mit extra stark haftendem doppelseitigem Klebeband vormontiert und zwei Edelstahlschrauben sind für die Montage in sehr rauen Umgebungen oder auf rauen Oberflächen enthalten Versuchen Sie, die Montage auf Metalloberflächen, Stahlbetonwänden oder in Metallgestellen zu vermeiden oder Schränke. |
|
Gehäusematerial | PC-ABS, leicht zu reinigende Oberfläche | |
Schutzklasse | IP62 | IP67 |
Plus d'informations sur ma livraison
Délai de traitement si produit en stock
Les commandes sont expédiées sous un jour ouvré.
Une commande effectuée le lundi sera expédié le lundi ou le mardi.
Une commande effectuée le vendredi sera expédié le vendredi ou le lundi
Une commande effectuée le samedi sera expédié le lundi.
Délai de traitement si produit non en stock
Les commandes sont expédiées sous 1 à 3 semaines.
Délais de livraison de nos transporteurs
MONDIAL RELAY : 3 à 5 jours de transport.
DPD : 2 à 3 jours de transport.
DHL : 1 jours de transport.